簡(jiǎn)要描述:電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤:不銹鋼砝碼,方便隨時(shí)校準(zhǔn),更使得檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到統(tǒng)一。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤
型號(hào) | 稱量范圍 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線性 | 稱盤(pán)尺寸 | 外形尺寸(L*W*H) |
BL120F | 120g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL200F | 200g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL310F | 310g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | 120mm | 279*178*290mm |
BL410F | 410g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL500F | 500g | 0.001g | ±0.005g | ±0.01g | ||
BL1200F | 1200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL2000F | 2000g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL3100F | 3100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 158mm | 279*178*78mm |
BL4100F | 4100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL5000F | 5000g | 0.01g | ±0.05g | ±0.1g | ||
電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤 | ||||||
特 點(diǎn) | ◆快速響應(yīng),實(shí)時(shí)檢測(cè)?!舾呔_度,高分辨率?!暨^(guò)載,沖擊保護(hù)◆RS232雙向通訊◆鑄鋁外殼,堅(jiān)固耐用◆維修成本低 | |||||
六 大 理 由 | ● *的軟件包,內(nèi)含標(biāo)準(zhǔn)通訊軟件,輕松連接電腦,采集、處理所需要的數(shù)據(jù); 更有完整的教學(xué)視頻,讓使用天平簡(jiǎn)便到成為一種樂(lè)趣。 | |||||
● 不銹鋼密度組件及全新密度直讀功能,一套密度組件即可測(cè)量比重大于和小于水的物體,配合方便的密度直接讀取功能,再也不用費(fèi)力地更換密度套件和手工計(jì)算,極大節(jié)約了購(gòu)買(mǎi)成本和測(cè)量時(shí)間。 | ||||||
● 超前的重量/密度上下限報(bào)警功能,讓BL-F天平不僅可以稱重,實(shí)時(shí)檢重/檢比重功能也逾顯強(qiáng)大。 | ||||||
● 豐富的應(yīng)用模式并存,讓試劑配比、樣品配方、庫(kù)存控制、零件打包、驗(yàn)收、分配,多種功能集于一身成為現(xiàn)實(shí)! | ||||||
● 部分1mg天平配備不銹鋼砝碼,方便隨時(shí)校準(zhǔn),更使得檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到統(tǒng)一。 | ||||||
● 全新簡(jiǎn)潔靚麗外包裝,彰顯天平品質(zhì),一次倒膜填充泡沫,高度真空防護(hù)且安全環(huán)保。 | ||||||
電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤 |
上一篇:電子天平秤什么牌子比較好
下一篇:科迪0.001g電子天平
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10220168號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:291204 管理登陸